生意品种 | 通俗小麦 (PM) |
生意单位 | 50吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变换价位 | 1元/吨 |
逐日价钱波动限制 | 上一个生意日结算价±4%及《郑州商品生意所期货生意危害控制治理步伐》相关划定 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
生意时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节沐日除外) |
上午 9:00-11:30 下昼 1:30-3:00 | |
最后生意日 | 合约交割月份的第10个生意日 |
最后交割日 | 仓单交割:合约交割月份的第12个生意日 |
车船板交割:合约交割月份的次月20日 | |
交割品级 | 切合《中华人民共和国国家标准 小麦》(GB1351-2008)的三等及以上小麦,且物理指标等切合《郑州商品生意所期货交割细则》划定要求 |
交割所在 | 生意所指定交割客栈及指定交割计价点 |
交割方法 | 实物交割 |
生意代码 | PM |
上市生意所 | 郑州商品生意所 |
关于c7娱乐官方入口 | 联系方法 | 招聘信息 | 客服中心 | 高管信息
Copyright ? ZhongJinLingNan Futures Co. Ltd.,All Rights Reserved
粤公网安备 44030302002321号
粤ICP备16089234号