生意品种 | 燃料油 (FU) |
生意单位 | 50吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变换价位 | 1元/吨 |
逐日价钱最大波动限制 | 上一生意日结算价±5% |
合约交割月份 | 1 -12月(春节月份除外) |
生意时间 | 上午9:00 - 11:30 下昼1:30 - 3:00 |
最后生意日 | 合约交割月份前一月份的最后一个生意日 |
交割日期 | 最后生意日后一连五个事情日 |
交割品级 | 180CST燃料油(详细质量划意见附件)或质量优于该标准的其他燃料油。 |
交割所在 | 生意所指定交割所在 |
最低生意包管金 | 合约价值的8% |
交割方法 | 实物交割 |
生意代码 | FU |
上市生意所 | 上海期货生意所 |
燃料油期货标准合约附件
一、交割单位
燃料油标准合约的交割单位为50吨,交割数目必需是交割单位的整倍数。
二、质量划定
180CST燃料油或质量优于该标准的其他燃料油是指由石油制取的烃类混淆物,不应当含有无机酸和废润滑油,不应当含有危及船舶清静或者对机械操作性能有倒运影响的,有害人体的,污染空气的任何添加剂或化学废物,但不扫除出于提高燃油某些效用的目的加入少量的添加剂。
燃料油质量标准
项 目 | 限 度 | 磨练要领 |
密度(15℃,kg/l) | 不高于0.991 | ASTM D1298 |
运动粘度(50℃, mm2/s) | 不高于180 | ASTM D445 |
灰分(m/m,%) | 不高于0.10 | ASTM D482 |
残碳(m/m,%) | 不高于15 | ASTM D189/D4530 |
倾点(℃) | 不高于30 | ASTM D97 |
水分(V/V,%) | 不高于0.5 | ASTM D95 |
闪点(℃) | 不低于60 | ASTM D93 |
含硫(m/m,%) | 不高于3.5 | ASTM D4294 |
总沉淀物(m/m,%) | 不高于0.10 | ASTM D4870 (加速老化) |
钒(mg/kg) | 不高于150 | IP 501 |
净热值(cal/g) | 不低于9400 | ASTM D240 |
铝+硅(mg/kg) | 不高于80 | IP 501 |
钠(mg/kg) | 不高于50 | IP 501 |
废润滑油 | 不高于30+15 | IP501 |
钙+锌(mg/kg) | 或 | |
或 | 不高于30+15 | |
钙+磷(mg/kg) | ||
总酸值(mgKOH/g) | 不高于2.5 | ASTM D664 |
三、指定交割油库
由生意所指定并另行通告。
关于c7娱乐官方入口 | 联系方法 | 招聘信息 | 客服中心 | 高管信息
Copyright ? ZhongJinLingNan Futures Co. Ltd.,All Rights Reserved
粤公网安备 44030302002321号
粤ICP备16089234号